Want to get Dear Day Lottery Results for free? Follow our website!
Today's Dear Day Result 13 October 2025 - 6:00pm
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 91J 06454 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 06454 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 15790, 17199, 24586, 33946, 36818, 47438, 76464, 83333, 86432, 89149 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0156, 0661, 1674, 2304, 2361, 2662, 5606, 8475, 8779, 9765 | ₹450/- |
4th Prize | 0519, 1313, 1327, 2222, 4300, 5964, 7189, 7659, 7667, 7833 | ₹250/- |
5th Prize | 0095, 0123, 0251, 0301, 0348, 0362, 0469, 0475, 0600, 0631, 0716, 0831, 0843, 1003, 1022, 1032, 1034, 1293, 1362, 1712, 1724, 1750, 1900, 2024, 2122, 2313, 2321, 2342, 2402, 2693, 2711, 2740, 2741, 2935, 3302, 3369, 3552, 3848, 3928, 3940, 4049, 4145, 4388, 4392, 4405, 4535, 4547, 4565, 4568, 4624, 4797, 5014, 5178, 5207, 5310, 5437, 5505, 5674, 5697, 5763, 5789, 5807, 5855, 5966, 6070, 6081, 6084, 6395, 6414, 6665, 6820, 6892, 6904, 7428, 7470, 7579, 7617, 7714, 7718, 7733, 8181, 8313, 8338, 8387, 8633, 8744, 8793, 9003, 9221, 9232, 9237, 9316, 9424, 9494, 9496, 9551, 9595, 9716, 9754, 9827, 9891 | ₹120/- |
Notes: DEAR LEGEND MONDAY |
Previous Lottery Results
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 89J 65015 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 65015 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 02707, 04063, 08936, 13541, 49039, 51908, 58043, 72377, 77663, 91045 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0909, 1549, 2851, 5402, 5404, 5861, 6003, 6344, 9391, 9623 | ₹450/- |
4th Prize | 0330, 1106, 2587, 3168, 4585, 5410, 5485, 7111, 9648, 9988 | ₹250/- |
5th Prize | 0151, 0440, 0494, 0505, 0617, 0621, 0663, 0934, 1148, 1318, 1409, 1417, 1574, 1616, 1640, 1945, 1955, 2024, 2070, 2249, 2442, 2451, 2507, 2549, 2802, 2829, 2921, 2924, 2953, 2977, 3049, 3065, 3118, 3402, 3596, 3792, 3857, 3940, 4138, 4424, 4504, 4648, 4664, 4814, 4875, 4915, 5005, 5051, 5210, 5358, 5450, 5530, 5605, 5607, 5709, 5902, 6048, 6052, 6268, 6346, 6444, 6472, 6487, 6567, 6589, 6628, 6830, 6905, 6947, 6979, 7019, 7027, 7106, 7151, 7285, 7463, 7551, 7731, 7736, 7888, 8048, 8071, 8102, 8411, 8464, 8752, 8767, 8990, 9016, 9057, 9060, 9114, 9430, 9438, 9552, 9583, 9832, 9868, 9916, 9975, be 5447 | ₹120/- |
Notes: DEAR EMPIRE SUNDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 95J 09604 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 09604 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 11566, 12318, 14092, 17341, 37251, 63412, 68636, 68664, 78054, 98532 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0583, 1304, 2756, 3961, 4065, 4479, 4732, 4813, 5007, 7962 | ₹450/- |
4th Prize | 0056, 1030, 2578, 2763, 3761, 4656, 5548, 6464, 6668, 8683 | ₹250/- |
5th Prize | 0190, 0296, 0427, 0761, 0805, 0892, 0909, 1097, 1280, 1431, 1455, 1607, 1694, 1793, 1952, 1960, 1974, 2024, 2114, 2168, 2219, 2261, 2358, 2479, 2495, 2544, 2684, 2741, 2789, 2805, 2916, 2977, 3155, 3239, 3430, 3692, 3766, 4066, 4153, 4226, 4355, 4410, 4496, 4589, 4641, 4821, 5028, 5138, 5148, 5157, 5362, 5384, 5502, 5583, 5648, 5693, 5809, 6001, 6081, 6094, 6445, 6565, 6568, 6603, 6831, 6845, 6940, 6957, 7108, 7206, 7210, 7292, 7313, 7346, 7392, 7425, 7584, 7608, 7786, 7789, 8027, 8091, 8138, 8313, 8492, 8835, 8892, 8917, 8967, 9037, 9092, 9129, 9235, 9674, 9679, 9682, 9796, 9917, 9922, 9955, be 5211 | ₹120/- |
Notes: DEAR ELITE SATURDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 90K 49793 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 49793 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 11193, 18458, 31320, 32977, 40338, 42214, 50016, 54808, 74325, 98952 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2005, 3740, 3884, 4198, 5442, 6187, 7124, 7298, 7858, 8038 | ₹450/- |
4th Prize | 1229, 2575, 2852, 3637, 3720, 6454, 7227, 7843, 7901, 9630 | ₹250/- |
5th Prize | 0172, 0196, 0239, 0314, 0388, 0431, 0752, 0771, 0861, 0929, 0943, 1053, 1346, 1398, 1506, 1513, 1552, 1562, 1586, 1800, 1814, 1963, 2024, 2025, 2109, 2161, 2474, 2492, 2587, 2653, 2814, 2884, 2895, 3056, 3138, 3192, 3224, 3458, 3525, 3761, 3835, 3900, 4013, 4114, 4300, 4572, 4594, 4615, 4632, 4683, 5016, 5022, 5242, 5289, 5339, 5376, 5381, 5453, 5561, 5605, 5756, 5790, 6005, 6397, 6572, 6623, 6781, 6883, 7155, 7168, 7222, 7432, 7474, 7525, 7540, 7633, 8050, 8052, 8132, 8261, 8275, 8479, 8544, 8571, 8689, 8810, 9142, 9165, 9188, 9201, 9311, 9369, 9378, 9527, 9613, 9650, 9735, 9747, 9858, 9925, be 4897 | ₹120/- |
Notes: DEAR CROWN FRIDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 93A 69483 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 69483 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 03212, 09518, 17928, 23462, 32471, 45841, 47636, 51586, 83979, 86089 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0820, 0988, 1152, 2334, 2467, 2921, 4074, 9139, 9481, 9696 | ₹450/- |
4th Prize | 0039, 0166, 2447, 2518, 4889, 5513, 5593, 5963, 8406, 9373 | ₹250/- |
5th Prize | 0079, 0087, 0125, 0216, 0294, 0341, 0381, 0748, 0902, 1001, 1141, 1196, 1305, 1665, 1739, 1912, 2024, 2123, 2145, 2287, 2327, 2351, 2397, 2439, 2454, 2489, 2624, 2644, 2681, 2784, 2835, 2878, 2919, 2945, 3043, 3047, 3316, 3337, 3370, 3418, 3437, 3531, 3783, 3819, 3954, 3968, 3984, 4021, 4246, 4303, 4547, 4903, 4929, 4949, 5000, 5057, 5095, 5115, 5133, 5168, 5176, 5231, 5252, 5625, 5659, 5803, 5950, 6076, 6336, 6358, 6408, 6438, 6658, 6681, 6965, 7007, 7055, 7064, 7070, 7089, 7117, 7245, 7775, 8078, 8135, 8250, 8431, 8477, 8518, 8605, 8638, 8782, 9010, 9041, 9123, 9149, 9403, 9411, 9584, 9783, be 4425 | ₹120/- |
Notes: DEAR SUPREME THURSDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 99G 63053 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 63053 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 02138, 25867, 37783, 46416, 49309, 56100, 61271, 73883, 88422, 91032 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0350, 2007, 2512, 3429, 4590, 5182, 5613, 5653, 5688, 9646 | ₹450/- |
4th Prize | 0037, 1175, 2299, 2732, 3328, 4099, 4346, 5140, 6710, 9540 | ₹250/- |
5th Prize | 0052, 0159, 0192, 0334, 0506, 0759, 0860, 0882, 0897, 0932, 1122, 1259, 1274, 1288, 1499, 1533, 1557, 1712, 1984, 2016, 2024, 2033, 2048, 2111, 2196, 2205, 2482, 2496, 2608, 2671, 2952, 3315, 3356, 3474, 3596, 3652, 3677, 3823, 4013, 4042, 4057, 4061, 4243, 4337, 4462, 4535, 4633, 4644, 4701, 4967, 5089, 5108, 5151, 5209, 5287, 5342, 5516, 5615, 5806, 5837, 5992, 6046, 6414, 6467, 6585, 6667, 6709, 6775, 6902, 6905, 6981, 7145, 7180, 7305, 7351, 7557, 7723, 7870, 7965, 8208, 8468, 8691, 8718, 8842, 9058, 9104, 9141, 9306, 9387, 9431, 9555, 9582, 9611, 9616, 9682, 9686, 9770, 9802, 9835, 9969, be 5002 | ₹120/- |
Notes: DEAR REGAL WEDNESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 94D 11068 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 11068 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 02912, 03391, 03937, 18329, 42181, 71143, 77048, 82897, 94937, 97781 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0629, 1029, 2068, 2176, 2616, 6072, 7355, 7992, 8663, 9502 | ₹450/- |
4th Prize | 0205, 1106, 1406, 1411, 1456, 1984, 3547, 5167, 5730, 5821 | ₹250/- |
5th Prize | 0070, 0140, 0148, 0242, 0249, 0347, 0351, 0356, 0369, 0378, 0590, 0958, 1028, 1107, 1177, 1292, 1702, 1713, 1735, 1759, 1880, 1931, 2024, 2084, 2336, 2385, 2478, 2501, 2549, 2777, 3029, 3054, 3090, 3237, 3254, 3313, 3348, 3536, 3702, 3836, 3903, 4287, 4362, 4414, 4535, 4614, 4650, 4677, 4706, 4870, 4888, 4928, 5035, 5046, 5221, 5590, 5737, 5899, 5912, 6090, 6256, 6371, 6391, 6455, 6572, 6588, 6589, 6601, 6869, 6960, 7052, 7142, 7151, 7311, 7407, 7436, 7547, 7635, 7772, 7811, 7823, 7847, 7926, 7930, 8212, 8301, 8403, 8594, 8608, 8812, 9045, 9172, 9192, 9292, 9304, 9313, 9625, 9824, 9851, 9889, 9890 | ₹120/- |
Notes: DEAR PRESTIGE TUESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 96G 50651 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 50651 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 01485, 15664, 27327, 38379, 47056, 51222, 54569, 66798, 71137, 97250 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1008, 1658, 2436, 2566, 3162, 4048, 4646, 7104, 7426, 8016 | ₹450/- |
4th Prize | 1317, 4503, 5083, 5571, 5778, 5792, 5894, 6807, 7847, 8077 | ₹250/- |
5th Prize | 0163, 0258, 0289, 0372, 0457, 0482, 0495, 0834, 0858, 0879, 1026, 1048, 1083, 1111, 1229, 1314, 1375, 1588, 1662, 1725, 1858, 1870, 1921, 2024, 2103, 2114, 2208, 2593, 2677, 2824, 2969, 3003, 3224, 3232, 3234, 3408, 3548, 3555, 3926, 4369, 4484, 4566, 4597, 4620, 4779, 4901, 4990, 5109, 5112, 5212, 5361, 5572, 5742, 5862, 5912, 6215, 6359, 6551, 6603, 6674, 6755, 6757, 6799, 6971, 7006, 7030, 7142, 7296, 7609, 7701, 7780, 8015, 8194, 8481, 8486, 8720, 8825, 8932, 9070, 9142, 9161, 9262, 9286, 9316, 9337, 9412, 9453, 9479, 9553, 9559, 9721, 9753, 9766, 9819, 9833, 9890, 9916, 9959, 9969, 9984, be 5266 | ₹120/- |
Notes: DEAR LEGEND MONDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 86C 60219 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 60219 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 02946, 19084, 23451, 29662, 45099, 51026, 58879, 80912, 96083, 97957 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0626, 1346, 1384, 1928, 3266, 4712, 5546, 6234, 7766, 8209 | ₹450/- |
4th Prize | 1528, 1929, 2736, 2954, 4650, 4794, 6452, 6607, 8647, 9056 | ₹250/- |
5th Prize | 0091, 0230, 0232, 0327, 0347, 0470, 0645, 0801, 0887, 1073, 1089, 1273, 1314, 1321, 1334, 1451, 1500, 1519, 1614, 1708, 2024, 2298, 2345, 2346, 2568, 2657, 2664, 2793, 2984, 3125, 3145, 3157, 3167, 3191, 3291, 3462, 3541, 3570, 3926, 4155, 4249, 4407, 4486, 4653, 4674, 4850, 4989, 5025, 5131, 5138, 5142, 5215, 5353, 5781, 5809, 5835, 5859, 5988, 6080, 6091, 6152, 6154, 6155, 6253, 6357, 6504, 6515, 6618, 6648, 6695, 6898, 7103, 7179, 7229, 7256, 7307, 7335, 7363, 7364, 7421, 7536, 7565, 7732, 7915, 8207, 8272, 8482, 8510, 8614, 8857, 8897, 9085, 9192, 9237, 9334, 9412, 9588, 9654, 9682, 9688, 9899 | ₹120/- |
Notes: DEAR EMPIRE SUNDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 83G 71303 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 71303 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 13303, 15595, 40814, 47367, 50203, 52832, 55807, 69018, 71408, 84460 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2798, 3877, 7914, 7951, 8613, 8822, 9016, 9280, 9416, 9846 | ₹450/- |
4th Prize | 1944, 1959, 3148, 3402, 4542, 4675, 7957, 9256, 9322, 9380 | ₹250/- |
5th Prize | 0031, 0140, 0182, 0262, 0274, 0332, 0408, 0601, 0607, 0855, 1023, 1153, 1300, 1328, 1375, 1477, 1572, 1807, 2009, 2024, 2030, 2208, 2358, 2389, 2508, 2509, 2512, 2616, 2622, 2854, 2890, 2932, 3067, 3153, 3391, 3609, 3695, 3772, 3925, 3948, 4000, 4028, 4070, 4235, 4260, 4399, 4426, 4657, 4710, 4826, 5214, 5225, 5328, 5363, 5506, 5568, 5853, 6113, 6152, 6218, 6230, 6233, 6314, 6350, 6394, 6497, 6615, 6644, 6864, 7074, 7159, 7264, 7425, 7849, 7859, 7882, 8004, 8006, 8013, 8210, 8308, 8358, 8391, 8507, 8654, 8657, 8676, 8865, 9057, 9058, 9078, 9171, 9240, 9269, 9277, 9311, 9581, 9582, 9618, 9635, 9930 | ₹120/- |
Notes: DEAR ELITE SATURDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 86J 30302 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 30302 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 04418, 05432, 19843, 23224, 38956, 55812, 61791, 63227, 73466, 77419 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0272, 1211, 1896, 3335, 4134, 5192, 5444, 6395, 6928, 7220 | ₹450/- |
4th Prize | 1015, 3076, 5166, 5820, 5899, 6809, 7123, 9046, 9127, 9250 | ₹250/- |
5th Prize | 0061, 0098, 0124, 0132, 0158, 0161, 0465, 0474, 0534, 0795, 0899, 0919, 0982, 1067, 1103, 1195, 1220, 1254, 1294, 1417, 1497, 1570, 1715, 1745, 2024, 2222, 2286, 2301, 2435, 2518, 2541, 2551, 2642, 2811, 2819, 2961, 2990, 2996, 3018, 3113, 3183, 3415, 3431, 3527, 3556, 3679, 4131, 4162, 4396, 4567, 4753, 4869, 5066, 5088, 5116, 5223, 5266, 5461, 5504, 5571, 5756, 5833, 5939, 5991, 6014, 6181, 6368, 6382, 6414, 6485, 6504, 6611, 6729, 6764, 6800, 6908, 6913, 6933, 7063, 7124, 7132, 7241, 7303, 7390, 7581, 7991, 8005, 8018, 8070, 8389, 8547, 8691, 8864, 9005, 9041, 9075, 9385, 9613, 9615, 9660, be 4710 | ₹120/- |
Notes: DEAR CROWN FRIDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 85K 49485 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 49485 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 17864, 24316, 29480, 41889, 50995, 54311, 67681, 70055, 89536, 97569 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0372, 1807, 2308, 2900, 4136, 4666, 5841, 6420, 9037, 9918 | ₹450/- |
4th Prize | 0199, 0256, 1940, 2190, 3031, 4109, 4446, 4941, 7313, 8930 | ₹250/- |
5th Prize | 0148, 0393, 0483, 0523, 0529, 0555, 0559, 0625, 0626, 0818, 0910, 0931, 1106, 1305, 1420, 1468, 1535, 1556, 1612, 1814, 1895, 2024, 2297, 2337, 2405, 2547, 2772, 2979, 3071, 3160, 3253, 3299, 3383, 3403, 3491, 3705, 3809, 3821, 4173, 4192, 4217, 4374, 4513, 4577, 4627, 4694, 4707, 4799, 4847, 4951, 5040, 5073, 5170, 5363, 5467, 5469, 5906, 5917, 6285, 6345, 6457, 6468, 6497, 6509, 6731, 6849, 6973, 7158, 7265, 7328, 7383, 7581, 7602, 7760, 7896, 7906, 8101, 8127, 8154, 8292, 8496, 8550, 8615, 8664, 8783, 8829, 8838, 8882, 8890, 8915, 8918, 8940, 8944, 9027, 9136, 9201, 9329, 9646, 9760, 9818, be 4985 | ₹120/- |
Notes: DEAR CUPID WEDNESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 99B 93654 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 93654 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 11850, 18747, 30016, 50416, 57429, 58624, 71548, 77429, 83994, 99788 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1555, 1576, 1577, 3421, 4092, 4477, 5572, 6692, 6838, 8209 | ₹450/- |
4th Prize | 1025, 1064, 3013, 3769, 4710, 5890, 6539, 8798, 9571, 9700 | ₹250/- |
5th Prize | 0116, 0162, 0421, 0431, 0556, 0591, 0631, 0641, 0795, 0813, 0882, 0896, 1071, 1302, 1418, 1461, 1513, 1582, 1646, 1712, 1811, 1830, 1870, 2024, 2173, 2228, 2491, 2550, 2635, 2724, 2809, 2816, 2928, 2966, 3068, 3079, 3157, 3284, 3415, 3466, 3608, 3745, 3793, 3834, 3901, 3945, 4026, 4158, 4205, 4483, 4516, 4933, 4946, 5019, 5032, 5037, 5049, 5067, 5134, 5135, 5214, 5614, 5737, 5753, 5820, 6139, 6145, 6282, 6700, 6826, 7022, 7128, 7220, 7397, 7519, 7644, 7660, 7686, 7796, 7929, 8001, 8104, 8299, 8324, 8426, 8631, 8679, 8727, 8826, 8910, 9016, 9119, 9170, 9183, 9519, 9614, 9621, 9896, 9920, 9965, 9970 | ₹120/- |
Notes: DEAR COMET TUESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 97H 23583 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 23583 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 03003, 16478, 20414, 23566, 34708, 51659, 66028, 66531, 93860, 98204 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0155, 0890, 3705, 3795, 4400, 6521, 6680, 7201, 8012, 8458 | ₹450/- |
4th Prize | 0261, 1334, 2070, 2798, 4407, 4500, 5025, 6178, 6500, 7660 | ₹250/- |
5th Prize | 0057, 0280, 0323, 0475, 0716, 0737, 0980, 1129, 1139, 1190, 1227, 1391, 1455, 1568, 1710, 1724, 1725, 1855, 1869, 2006, 2024, 2295, 2361, 2416, 2515, 2581, 2667, 2672, 2892, 2904, 3028, 3148, 3266, 3315, 3329, 3396, 3588, 3600, 3680, 3717, 3743, 3825, 3904, 3936, 3947, 4056, 4062, 4258, 4622, 4652, 4838, 4971, 5036, 5060, 5110, 5250, 5251, 5480, 5488, 5498, 5577, 5711, 5715, 5908, 5938, 6025, 6029, 6133, 6216, 6393, 6567, 6685, 6764, 6889, 6917, 7189, 7307, 7454, 7662, 7770, 7773, 7832, 7833, 8238, 8890, 8949, 9024, 9076, 9128, 9135, 9160, 9212, 9235, 9449, 9532, 9666, 9680, 9790, 9879, 9988, 9991 | ₹120/- |
Notes: DEAR BLITZEN MONDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 92B 10542 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 10542 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 00517, 18935, 25186, 29636, 32262, 34018, 49066, 50445, 63690, 71067 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0045, 1343, 1747, 1849, 4613, 5086, 6345, 6788, 9544, 9804 | ₹450/- |
4th Prize | 2453, 2569, 3238, 5663, 6504, 6684, 7681, 7820, 8944, 9972 | ₹250/- |
5th Prize | 0048, 0074, 0126, 0235, 0290, 0365, 0405, 0457, 0481, 0757, 0778, 0804, 0912, 0987, 1059, 1120, 1282, 1320, 1618, 2024, 2061, 2080, 2421, 2586, 2643, 2653, 2792, 2810, 2912, 3035, 3037, 3133, 3159, 3203, 3396, 3551, 3703, 3706, 4074, 4207, 4313, 4416, 4443, 4494, 4589, 4692, 4916, 4978, 5184, 5218, 5243, 5249, 5250, 5253, 5285, 5403, 5518, 6028, 6060, 6121, 6123, 6235, 6314, 6383, 6739, 6755, 6774, 6786, 6818, 6854, 6950, 7090, 7360, 7363, 7459, 7468, 7508, 7509, 7537, 7543, 7708, 7711, 7785, 7826, 7866, 7972, 8127, 8184, 8354, 8620, 8678, 8790, 8898, 8947, 9062, 9464, 9583, 9700, 9841, 9893, be 5236 | ₹120/- |
Notes: DEAR VIXEN SUNDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 83B 35899 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 35899 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 13050, 40211, 46489, 59687, 77378, 77860, 83887, 90338, 92245, 97032 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1355, 1800, 3172, 3608, 3635, 6035, 7363, 8305, 8604, 8898 | ₹450/- |
4th Prize | 1310, 2707, 5896, 7107, 7748, 8336, 8552, 8651, 8819, 9342 | ₹250/- |
5th Prize | 0149, 0189, 0364, 0437, 0583, 0590, 0895, 0923, 1091, 1340, 1644, 1930, 2024, 2032, 2131, 2235, 2323, 2543, 2729, 2733, 2879, 2907, 2908, 3046, 3237, 3379, 3434, 3457, 3489, 3557, 3634, 3644, 3767, 3811, 3822, 3880, 4004, 4051, 4101, 4240, 4454, 4584, 4631, 4838, 5185, 5397, 5623, 5790, 5836, 5847, 5916, 5917, 5934, 5940, 5948, 5955, 6030, 6295, 6334, 6346, 6348, 6587, 6721, 6729, 6920, 6976, 7155, 7158, 7244, 7343, 7668, 7686, 7836, 8079, 8240, 8368, 8390, 8484, 8548, 8550, 8581, 8587, 8621, 8745, 8799, 8832, 8857, 8944, 8971, 9000, 9160, 9198, 9400, 9478, 9486, 9607, 9629, 9871, 9914, 9936, be 5858 | ₹120/- |
Notes: DEAR DONNER SATURDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 84L 50746 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 50746 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 01876, 22589, 26870, 36570, 64354, 64487, 90327, 91480, 96465, 98116 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0177, 0394, 0475, 0582, 1068, 1176, 1689, 3948, 8477, 9246 | ₹450/- |
4th Prize | 0608, 0892, 1423, 1467, 2034, 5979, 7063, 7159, 7888, 9917 | ₹250/- |
5th Prize | 0078, 0250, 0302, 0624, 0705, 0801, 0818, 0882, 0932, 1259, 1264, 1296, 1367, 1509, 1623, 1990, 2024, 2031, 2152, 2257, 2405, 2410, 2627, 2664, 2859, 2867, 2933, 2970, 3287, 3501, 4058, 4193, 4294, 4624, 4700, 4719, 4762, 4960, 5067, 5106, 5187, 5230, 5298, 5355, 5462, 5465, 5489, 5665, 5695, 5697, 5731, 5785, 5826, 5860, 5865, 5987, 6005, 6007, 6022, 6026, 6253, 6282, 6501, 6711, 6712, 6717, 6884, 6899, 6981, 7065, 7069, 7236, 7407, 7598, 7665, 7674, 7927, 8172, 8241, 8384, 8580, 8629, 8670, 8756, 8816, 8834, 8927, 9118, 9140, 9160, 9292, 9418, 9467, 9491, 9516, 9560, 9579, 9869, 9872, 9991, be 5710 | ₹120/- |
Notes: DEAR DASHER FRIDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 90B 15059 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 15059 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 15335, 16330, 22652, 33493, 39623, 39722, 58907, 63623, 76694, 79060 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 1600, 2965, 3858, 3905, 4559, 6168, 8422, 8831, 9100, 9808 | ₹450/- |
4th Prize | 1705, 1810, 2411, 2620, 3527, 4376, 5064, 5204, 5548, 7839 | ₹250/- |
5th Prize | 0104, 0127, 0178, 0232, 0388, 0543, 0611, 0631, 0633, 0709, 0806, 0885, 0909, 0992, 1015, 1188, 1273, 1419, 1621, 1631, 1837, 1958, 2024, 2027, 2052, 2149, 2222, 2353, 2359, 2378, 2380, 2667, 2776, 2810, 2933, 3259, 3342, 3415, 3476, 3479, 3680, 3706, 4211, 4457, 4518, 4762, 4814, 4949, 4998, 5029, 5069, 5091, 5094, 5198, 5649, 5718, 5843, 6139, 6251, 6369, 6407, 6417, 6426, 6507, 7083, 7119, 7269, 7508, 7511, 7617, 7649, 7750, 7801, 7835, 8230, 8262, 8335, 8410, 8544, 8621, 8642, 8690, 8836, 8842, 8934, 8997, 9051, 9053, 9126, 9197, 9207, 9237, 9324, 9373, 9473, 9597, 9620, 9667, 9917, 9945, be 5061 | ₹120/- |
Notes: DEAR DANCER THURSDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 82D 06011 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 06011 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 12216, 12908, 24080, 37837, 40251, 51500, 64650, 74945, 82157, 96580 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0162, 0307, 0434, 1367, 2160, 4229, 6101, 7393, 7903, 8207 | ₹450/- |
4th Prize | 0636, 0723, 2070, 2166, 2632, 6693, 7403, 7567, 9009, 9938 | ₹250/- |
5th Prize | 0019, 0071, 0081, 0261, 0357, 0451, 0499, 0515, 0820, 0897, 0978, 1103, 1231, 1257, 1271, 1308, 1529, 1656, 1821, 1935, 2016, 2024, 2037, 2075, 2090, 2094, 2205, 2390, 2418, 2660, 2718, 2791, 2953, 3005, 3077, 3166, 3210, 3304, 3491, 3618, 3674, 3741, 3765, 3795, 3879, 3974, 4053, 4287, 4338, 4351, 4408, 4757, 4918, 5011, 5039, 5093, 5138, 5361, 5369, 5417, 5466, 5498, 5541, 5749, 5938, 6197, 6408, 6564, 6601, 6640, 6675, 6716, 6910, 7006, 7078, 7224, 7257, 7310, 7318, 7322, 7335, 7572, 7634, 7858, 7981, 8020, 8336, 8475, 8602, 8660, 8896, 8939, 9004, 9125, 9134, 9420, 9492, 9642, 9670, 9744, 9752 | ₹120/- |
Notes: DEAR CUPID WEDNESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 93H 86779 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 86779 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 16689, 21611, 23635, 27162, 39859, 52870, 69480, 70951, 87246, 98821 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 0471, 1524, 2923, 2928, 3655, 6650, 6941, 7554, 8053, 9508 | ₹450/- |
4th Prize | 0058, 0374, 1403, 1458, 1825, 3824, 5593, 6664, 6871, 8926 | ₹250/- |
5th Prize | 0229, 0286, 0358, 0362, 0370, 0521, 0813, 0961, 1214, 1354, 1364, 1419, 1658, 1666, 1701, 1764, 1838, 1909, 2024, 2352, 2392, 2485, 2489, 2542, 2730, 2742, 2794, 2834, 2948, 2981, 3184, 3194, 3326, 3512, 3526, 3532, 3712, 3776, 3787, 3844, 3898, 3957, 3985, 4043, 4066, 4076, 4080, 4103, 4105, 4281, 4361, 4449, 4516, 4541, 4638, 5017, 5029, 5040, 5182, 5275, 5337, 5510, 5553, 5613, 5616, 5618, 5682, 5850, 6006, 6079, 6229, 6232, 6331, 6554, 6590, 6601, 6626, 6709, 6829, 6997, 7017, 7048, 7231, 7871, 8324, 8329, 8470, 8760, 8782, 9035, 9111, 9412, 9523, 9578, 9630, 9725, 9847, 9905, 9975, 9983, be 4283 | ₹120/- |
Notes: DEAR COMET TUESDAY |
Rank | Ticket Numbers | Prize Amount |
---|---|---|
1st Prize | 93C 61780 | ₹1 Crore |
Consolation Prize | 61780 | ₹1,000/- |
2nd Prize | 08326, 60521, 64253, 68742, 69986, 73410, 92439, 92786, 93060, 94495 | ₹9,000/- |
3rd Prize | 2058, 2169, 2443, 4151, 4436, 5612, 6755, 7172, 9910, 9957 | ₹450/- |
